E-Mail: kurhotel-alpina(at)t-online.de
Internet: www.kurhotel-alpina-bad-reichenhall.de
Adolf-Schmid-Straße 5 + 7 • 83435 Bad Reichenhall • Telefon 08651/975-0 • Telefax 08651/65393
www.xalpina.de • eMail: Kurhotel-Alpina@t-online.de
Unser Betrieb ist von März bis einschließlich Oktober geöffnet und liegt im bevorzugten Kurbereich,
5 Gehminuten zum Kurpark und den Kurkonzerten.
Wir haben 88 Betten in 64 Zimmern.
Unsere komfortabel und gemütlich eingerichteten Zimmer bieten alle
Bad oder Dusche/WC, Farbfernseher, Radio und Durchwahltelefon.
Großzügige Parkdecks kostenlos.
In unserer Kurabteilung mit erstklassigen Fachkräften erhalten Sie alle in Bad Reichenhall üblichen Kuranwendungen.
Kurmittelabrechnung mit allen Kassen möglich.
hier können Sie die aktuelle Preisliste downloaden
PREISE OHNE KURTAXE 2019 | ||||
Zimmertyp | VORSAISON: | HAUPTSAISON: | WOCHENPREIS: 16.März/April +19.bis 27.Oktober | WOCHENPREIS: Mai bis 19.Oktober |
KURHOTEL | Übernachtungen in € pro Person und Tag | 7 Übernachtungen mit | 7 Übernachtungen mit | |
Einzelzimmer Bad/WC/Parterre | € 39,- | € 48,- | Halbpension € 378,- Vollpension € 420,- | Halbpension € 441,- Vollpension € 483,- |
Einzelzimmer Du/WC oder Bad/WC | € 44,- | € 53,- | Halbpension € 413,- Vollpension € 455,- | Halbpension € 476,- Vollpension € 518,- |
Einzelzimmer mit Südbalkon Du/WC oder Bad/WC | € 49,- | € 56,- | Halbpension € 448,- Vollpension € 490,- | Halbpension € 497,- Vollpension € 539,- |
Doppelzimmer mit Bad/WC | € 33,- bis € 39,- | € 40,- bis € 48,- | Halbpension € 378,- Vollpension € 420,- | Halbpension € 441,- Vollpension € 483,- |
Doppelzimmer mit Balkon Du/WC | € 39,- | € 48,- | Halbpension € 378,- Vollpension € 420,- | Halbpension € 441,- Vollpension € 483,- |
Doppelzimmer mit Balkon Du/WC, sehr geräumig | € 49,- | € 57,- | Halbpension € 448,- Vollpension € 490,- | Halbpension € 504,- Vollpension e 546,- |
LANDHAUS FRIEDRICHSHÖHE: | ||||
Einzelzimmer Du/WC | € 37,- | € 43,- | Halbpension € 364,- Vollpension € 406,- | Halbpension € 406,- Vollpension € 448,- |
Doppelzimmer Bad/WC, Parterre zum Garten | € 34,- | € 43,- | Halbpension € 343,- Vollpension € 385,- | Halbpension € 406,- Vollpension € 448,- |
Doppelzimmer mit Balkon Bad/WC | € 39,- | € 48,- | Halbpension € 378,- Vollpension € 420,- | Halbpension € 441,- Vollpension € 483,- |
FRÜHSTÜCK € 5,- | HALBPENSION € 15,- | VOLLPENSION € 21,- |
Einzel-Inhalationen: | |
Rauminhalationen 30 Min. | |
a) mit reiner AlpenSole | € 12,80 |
b) mit AlpenSole und Medikament | € 12,80 |
Apparat-Inhalationen 30 Min. | |
a) mit reiner AlpenSole | € 12,80 |
b) mit AlpenSole und Medikament | € 12,80 |
Vibrations-Inhalationen 30 Min. | |
a) mit reiner AlpenSole | € 12,80 |
b) mit AlpenSole und Medikament | € 12,80 |
Sauerstoff-Inhalationen | |
mit Medikament | € 12,80 |
Ultraschall-Druck-Vibrationsinhalation | € 15,90 |
Bäder und sonstige Kuranwendungen: | |
AlpenSole-Vollbad bis einschl. 3% NaCl-Gehalt | € 20,50 |
AlpenSole-Vollbad mit Latschen | € 24,90 |
Luftperlbad mit AlpenSole | € 24,90 |
Luftperlbad mit AlpenSole und Latschen | € 27,90 |
Kohlensäurebad mit AlpenSole | € 24,90 |
Kohlensäurebad mit AlpenSole und Latschen | € 27,90 |
Salhumin-, Schwefel- o. Kräuterbad | € 22,90 |
Moorschwebstoffbad | € 22,90 |
Bürstenfrottierung | € 7,50 |
Abreibung mit Franzbranntwein | € 7,50 |
Eisanwendung (Kompresse, Eisbeutel) | € 12,05 |
Moorpackung | |
je nach Größe | € 16,50 bis 31,90 |
Heißluftbehandlung | € 8,30 |
Teilmassage - ein Körperteil (10 Minuten) | € 14,00 |
Großmassage - Teilmassage mehrerer Körperteile (20 Minuten) | € 19,50 |
Vollmassage - ganzer Körper (30 Minuten) | € 29,25 |
Bindegewebsmassage (20 Minuten) | € 19,50 |
Atemtechnik | € 19,50 |
Atemtechnik mit Bindegewebsmassage kombiniert 30 Minuten | € 29,80 |
Lymphdrainage 20 Minuten | € 19,50 |
- jede weiteren 10 Minuten | € 9,75 |
Fußreflexzonentherapie 30 Minuten | € 29,80 |
Magnetfeldresonanztherapie | € 19,90 |
FERIENWOHNUNGEN | 15.03. – 01.05. 19.10. – 17.11. € | 01.05. – 19.10. € |
Appartement | ||
32 m2 Nr. 2 F*** | 39,– | 49,– |
39 m2 Nr. 5 – 6 – 9 F*** | 50,– | 59,– |
49 m2 Nr. 3 und 7 F*** | 55,– | 68,– |
50 m2 mit Galerie Nr. 1 F**** | 55,– | 68,– |
Zweizimmerwohnungen | ||
46 – 48 m2 Nr. 4 – 8 – 10 – 11 F*** | 59,- | 75,- |
Tiefgaragenstellplatz | 3,50 € |
Haustier (auf Anfrage) | 5,00 € |
Telefoneinheit | -,20 € |
Mindestaufenthaltsdauer | 1 Woche |
Anreise | ab 16.00 Uhr |
Abreise | bis 10.00 Uhr |
Die Mietpreise verstehen sich inklusive Energiekosten, Wäsche und Endreinigung für 2 Personen/Tag ohne Kurtaxe. Bei anderer Belegung bitten wir um Rückfrage